価格 | 3,990万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 299.43㎡(90.57坪) | ||
専有面積 | 299.43㎡(壁芯)(90.57坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 2002/09 |
価格 | 3,990万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 299.43㎡(90.57坪) | ||
専有面積 | 299.43㎡(壁芯)(90.57坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 2002/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 176.18㎡(53.29坪) | 建築面積 | 299.43㎡(90.57坪) | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 私道に11.5m接道,西側 幅員5m 公道に12.5m接道 | 私道負担面積 | 338.00㎡(102.24坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/01 | 次回更新予定日 | 2022/07/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 5台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社林興産不動産センター 大分支店
〒870-0035大分県大分市中央町4丁目2-16